| Auszeichnungen 1995 |
| WORLD MUSIC AWARD (Monte Carlo) |
International Meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| GOLDENER OTTO | BRAVO "Beste Show" |
| GOLDENER OTTO | BRAVO "Bester Dance Act" |
| RSH GOLD | Radio Schleswig Holstein "Bester Dance Act" |
| GOLDENER LÖWE | RTL |
| GOLDENDES MIKROFON | POCORN "Bester Dance Act" |
| POP ROCKY STARWAHL | POP ROCKY "Beliebtester Popstar" |
| PRIX WALO | Showszene Schweiz "Bester Pop-Music Act" |
| Goldene Schallplatte Nr. 5 | für "Let The Dream Come True" |
| Goldene Schallplatte Nr. 6 | für "Love Is All Around" |
| Goldene Schallplatte Nr. 7 | für "There Is A Party" Album |
| sowie weiter Gold- und Platinauszeichnungen weltweit |
| Auszeichnungen 1996 |
| SILBERNER OTTO | BRAVO "Beste Show" |
| SILBERNER OTTO | BRAVO "Bester Sänger" |
| GOLDENES MIKROFON | POPCORN "Bester Dance Act" |
| SILBERNER HAMMERSCHLUMPF | POP ROCKY "Bester Sänger" |
| PRIX WALO | Showszene Schweiz "Bester Pop-Music Act" |
| Goldene Schallplatte Nr. 8 | für "Freedom" |
| WORLD MUSIC AWARD |
International Meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| Goldene Schallplatte Nr. 9 | für "Pray" |
| Goldene Schallplatte Nr. 10 | für "World In Motion" |
| Goldene Europa | (ARD) Erfolgreichster Internationaler Dance Act |
| sowie weitere Gold- und Platinauszeichnungen weltweit |
| Auszeichnungen 1997 |
| Nominated for the ECHO AWARD ´97 | Bester National Artist |
| WORLD MUSIC AWARD |
International Meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| Goldene Schallplatte | für "World In Motion" (Tschechei) |
| Goldene Schallplatte | für "World In Motion" (Österreich) |
| Platin Schallplatte | für "WORLD IN MOTION" (über 500.000 verkaufte Alben in
Deutschland) |
| Platin Schallplatte | für "WORLD IN MOTION" (über 50.000 verkaufte Alben
in der Schweiz) |
| BRAVO-Bronzener Otto | Bester Sänger |
| BRAVO-Bronzener Otto | Beste Show 1997 |
| POPCORN | Bester Dance Act |
| POP ROCKY-Silberner Hammerschlumpf | Bester Sänger |
| PRIX WALO | Bester Pop-Music Act |
| PRIX WALO | Publikumspreis |
| Auszeichnungen 1998 |
| Nominierung für den ECHO AWARD ´98 | "Bester Nationaler Künstler" |
| WORLD MUSIC AWARD | Weltweit meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| BRAVO Starwahl-Goldener Otto | Beste Show 1998 |
| Platin & Dreifach Gold für "MAGIC" | 75.000 verkaufte Alben in der Schweiz |
| Doppel Platin für "World In Motion" | 100.000 verkaufte Alben in der Schweiz |
| PRIX WALO '98 | Nominiert für "Bester Pop-Music Act" |
| POPCORN - Goldenes Mikrofon | Zum fünften Mal in Folge "Bester Dance-Act" |
| Bester Dancefloor des Jahres 1998 | Wahl des "Rennbahn Express" |
| Auszeichnungen 1999 |
| WORLD MUSIC AWARD | Weltweit meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| POPCORN | BESTER DANCE-ACT 1999 |
| BRAVO | BESTE SHOW 1999 |
| RSH GOLD | Radio Schleswig-Holstein "Beste Show" |
| sowie weitere Gold- und Platinauszeichnungen weltweit |
| Auszeichnungen 2000 |
| Goldene Schallplatte für "LEVEL 6" | 150.000 verkaufte Alben in Deutschland |
| Platin Schallplatte für "LEVEL 6" | 50.000 verkaufte Alben in der Schweiz |
| Goldene Schallplatte für "Just For You" | 250.000 verkaufte Alben 5 Jahre nach VÖ |
| World Music Award | Weltweit meistverkaufter Künstler aus der Schweiz |
| sowie weitere Gold- und Platinauszeichnungen weltweit |
| Auszeichnungen 2001 |
| Platin | für "Planet Colors" in der Schweiz |
| Platin | für "World In Motion" |
| Gold | für "Planet Colors" in Deutschland |
| Auszeichnungen 2002 |
| Ehren Gold Otto | einziger Danceflooract für langjährige Erfolge sowie für seine aufwendige Bühnenshows der letzten Jahre |
| World Music Award Monte Carlo | Bester Internat. Dance Act |
| Spezial Gold EAMS | 10 Jahre DJ Bobo |
| Platin | Album Celebration: 50.000 verkaufte Alben in der Schweiz |
| Auszeichnungen 2003 |
|
Gold | für "DJ BoBo - Live In Concert" in der Schweiz
|
|
8. World Music Award | für "The World's Best Selling Swiss Recording Artist"
|
|
Platin | für "Chihuahua - The Album" in der Schweiz (für über 40.000 verkaufte Alben)
|
|
Doppel-Platin | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Frankreich
|
|
Gold | für "Chihuahua - The Album" in der Schweiz
|
|
Gold | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Belgien
|
|
Platin | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in der Schweiz
|
|
Diamant | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Frankreich (für über 750.000 verkaufte Singles)
|
|
Gold | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in der Schweiz (für über 20.000 verkaufte Singles)
|
|
Platin | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Frankreich
|
|
Gold | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Italien (für über 25.000 verkaufte Singles)
|
|
Gold | für "Chihuahua" (Maxi-CD) in Frankreich (für über 250.000 verkaufte Singles)
|
|
German DJ Award | Bester Popact männlich
|
|
Gold | für "Visions" in Tschechien
|
|
Platin | für "Visions" in der Schweiz (für über 40.000 verkaufte Alben)
|
|
Gold | für "Visions" in der Schweiz
|
|
Platin | für das Album "Celebration" in der Schweiz (für über 40.000 verkaufte Alben)
|
|
Platin | für das Album "Visions" in Italien
|
| Auszeichnungen 2004 |
|
Goldener Lollipop | "Auszeichnung für DJ BoBo's Gemeinnützigen Einsatz"
|
|
Swiss Award | "Showbuisness"
|
|
9. World Music Award | für "The World's Best Selling Swiss Recording Artist"
|
| Auszeichnungen 2005 |
|
Goldener Diamant | in der Schweiz für 1 Million verkaufter CDs
|
|
Jetix Kids Award 2005 | für den "Coolsten Sänger"
|
|
10. World Music Award | für "The World's Best Selling Swiss Recording Artist"
|
|
Gold | für "Pirates Of Dance" in der Schweiz
|
|
Gold | für "Pirates Of Dance - The Album" in der Schweiz
|
|
Platin | für "Pirates Of Dance - The Album" in der Schweiz
|
|
Goldenes Ticket | für über 150.000 Besucher bei der "Pirates Of Dance"-Tour
|
| Auszeichnungen 2006 |
|
Platin | für das "Greatest Hits"-Album in der Schweiz
|
|
Gold | für das "Greatest Hits"-Album in der Schweiz
|
| Auszeichnungen 2007 |
|
Gold | für "Vampires Are Alive" in der Schweiz
|
|
Gold | für "Vampires" in der Schweiz
|
| Auszeichnungen 2008 |
|
Platin | für das "Greatest Hits"-Album in Rumänien
|
|
Goldenes Ticket | für 150.000 Besucher bei der "Vampires Alive"-Tour
|
|
Gold | für das "Greatest Hits"-Album in Rumänien
|